Rozpočet
Závěrečný účet za rok 2023 - Obec Branice
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12m-r.-2023-obec-branice.pdf | 1628.5 Kb | |
financni-vyporadani-vztahu-se-statnim-rozpoctem-2023.pdf | 704.7 Kb | |
prehled-uveru-zapujcek-a-navratnych-vypomoci-2023.pdf | 542.4 Kb | |
priloha-2023-obec-branice.pdf | 928.2 Kb | |
priloha-podrozvahove-ucty-2023-ms-branice.pdf | 1086 Kb | |
prilohy-fondy-2023-ms-branice.pdf | 3432 Kb | |
rozvaha-2023-ms-branice.pdf | 822.3 Kb | |
rozvaha-2023-obec-branice.pdf | 1294.4 Kb | |
seznam-ucetnich-jednotek-...-2023.pdf | 974.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2023-ms-branice.pdf | 867.4 Kb | |
vykaz-ztraty-a-zisku-2023-obec-branice.pdf | 958.9 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2023-obec-branice.pdf | 8672.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023.pdf | 1556.1 Kb |
Platný od:
25.6.2024
Aktualizováno:
24.6.2024
Datum sejmutí
30.6.2025